| 學生姓名 | 性別 | 原就讀系所/年級 | 地區 | 學校名稱 | 研習時間 | 
| 周宛萱 | 女 | 生物技術與動物科學系三年級 | 日本 | 福井大學 | 2013.10~2014.10 | 
| 康姿筠 | 女 | 生物技術與動物科學系三年級 | 中國 | 中國農業大學動物科技學院 | 2015.09~2016.01 | 
| 盧秉慧 | 女 | 生物技術與動物科學系三年級 | 中國 | 中國農業大學動物科技學院 | 2015.09~2016.01 | 
| 歐庭伊 | 女 | 生物技術與動物科學系三年級 | 中國 | 中國農業大學 | 2016.9~2017.1 | 
| 黃文郁 | 女 | 生物技術與動物科學系三年級 | 中國 | 中國農業大學 | 2016.9~2017.1 | 
| 王冠儒 | 男 | 生物技術與動物科學系二 | 波蘭 | 馬祖里大學 | 2017.10~2018.02 | 
| 許千穗 | 女 | 生物技術與動物科學系三 | 日本 | 關東學院大學 | 2017.09~2018.08 | 
| 余明潔 | 女 | 生物技術與動物科學系三年級 | 韓國 | 水原大學韓國語文學系 | 2017.09~2018.08 | 
| 伍峰輝 | 男 | 生物技術與動物科學系生動三 | 波蘭 | 馬祖里大學 | 2017.10~2018.02 | 
| 陳乃瑄 | 女 | 生物技術與動物科學系生動三 | 中國 | 南京農業大學 | 2018.9~2019.2 | 
| 湯舒閔 | 女 | 生物技術與動物科學系生動三 | 中國 | 南京農業大學 | 2018.9~2019.2 | 
| 葉姿豔 | 女 | 生物技術與動物科學系生動三 | 中國 | 華中農大 | 2018.9~2019.2 | 
| 王婷葦 | 女 | 生物技術與動物科學系生動三 | 泰國 | 泰國清邁大學 | 2019.2~2019.7 | 
| 蔣宜靜 | 女 | 生物技術與動物科學系生動三 | 日本 | 關東學院大學 | 2019.2~2019.7 | 
| 黃鐙養 | 
 | 生物技術與動物科學系生動三 | 中國 | 華中農大 | 2019.09-2020.02 | 
| 王佩穎 | 
 | 生物技術與動物科學系生動三 | 波蘭 | 馬祖里大學 | 2019.09-2020.02 |